天津历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 31 452 630 557 606 2004 30 495 660 610 633 2005 29 458 648 575 606 2006 31 505 664 610 636 2007 40 509 670 622 641 2008 36 522 673 606 658 ... [阅读全文]
河北历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 64 513 625 586 608 2004 52 590 685 617 662 2005 65 551 651 628 635 2006 65 577 659 640 649 2007 57 587 676 641 662 2008 52 552 655 563 632 ... [阅读全文]
山西历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 24 487 596 552 576 2004 21 571 664 619 642 2005 26 532 650 595 619 2006 27 552 648 607 623 2007 25 572 661 626 641 2008 27 546 648 614 630 ... [阅读全文]
宁夏历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 5 426 578 559 568 2004 8 526 681 656 663 2005 8 504 648 628 637 2006 6 514 658 643 650 2007 6 531 655 639 647 2008 6 498 641 616 624 2009... [阅读全文]
青海历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 5 338 527 509 517 2004 6 438 642 600 620 2005 6 430 643 601 629 2006 7 434 645 600 630 2007 8 467 651 633 644 2008 5 438 623 611 615 2009... [阅读全文]
新疆历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 13 456 602 560 584 2004 16 522 688 648 665 2005 16 507 677 644 660 2006 9 520 677 627 644 2007 8 518 661 634 649 2008 10 515 666 638 654 ... [阅读全文]
甘肃历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 23 458 606 534 569 2004 33 568 711 659 672 2005 29 558 690 651 662 2006 33 566 681 651 664 2007 22 562 677 640 658 2008 19 558 668 653 662 ... [阅读全文]
内蒙古历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 18 455 592 553 585 2004 11 535 676 636 662 2005 16 555 670 651 658 2006 15 557 671 654 661 2007 10 559 674 622 658 2008 9 548 666 644 656 ... [阅读全文]
北京历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 39 445 602 548 586 2004 44 491 638 583 606 2005 46 470 612 577 594 2006 58 528 693 624 653 2007 34 531 681 639 653 2008 31 502 686 619 637 ... [阅读全文]
辽宁历年录取情况 年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 33 523 652 611 629 2004 25 558 660 612 642 2005 44 530 653 621 628 2006 48 503 660 605 625 2007 46 519 665 628 640 2008 53 515 666 634 644 ... [阅读全文]
年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 55 462 630 567 598 2004 60 492 667 620 636 2005 67 562 679 656 666 2006 65 570 703 663 677 2007 82 574 702 661 679 2008 74 569 684 670 675 2009 60 539 672 649 657 ... [阅读全文]
年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分 2003 22 476 612 562 586 2004 22 527 648 618 631 2005 27 582 676 656 666 2006 30 578 679 651 665 2007 27 588 690 660 673 2008 26 577 675 656 666 2009 26 538 681 643 653 ... [阅读全文]
中国科学技术大学少年班2011年招生复试工作已经结束,根据参加复试考生的高考成绩、复试成绩以及考生体检结果,目前确定了以下拟录取名单,现予公示,公示时限7月16日至7月23日。 公示期间,各单位或个人有何意见,请以口头或书面形式向我校纪委反映(电话:0551-3602592,Email:w... [阅读全文]
信息与计算科学 专业简介:培养学生具有扎实的数学基础,掌握信息科学和计算科学的基本理论和方法,受到计算机和软件开发的基本训练,,使学生初步具备从事科学研究、教学、解决实际问题、开发软件等的能力。毕业后能在科技、教育、信息安全、经济各部门从事研究、教学工作或应用开发以及管理工作的高... [阅读全文]
数学与应用数学 专业简介:培养学生具有扎实的数学和应用数学的基础, 掌握数学研究的基本方法, 受到数学模型、计算机和数学软件方面的基本训练, 使学生初步具备科学研究、教学、解决实际问题及开发软件等的能力。 毕业后能在科技、教育和经济部门从事研究、教学工作或在生产经营及管理部门从事实际... [阅读全文]
(责任编辑:威展小王)